squash
Austrian Junior Open 2023
10
Evenementen
42
Schema's
191
spelers
431
Wedstrijden
Schema: GU17 - GU17 Group B
Onderdeel
GU17
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
GU17 - GU17 Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 03-03-2023 14:30 | 3:11 1:11 4:11 | Round 1 | |
| 03-03-2023 20:00 | 11:4 11:1 11:2 | Round 2 | |
| 04-03-2023 13:40 | 12:10 11:5 11:1 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Kristina Begeba | — | 12-10 11-5 11-1 | 11-4 11-1 11-2 |
| 2. Riya Ananthanpillai | 10-12 5-11 1-11 | — | 11-3 11-1 11-4 |
| 3. Lili Zsoldos | 4-11 1-11 2-11 | 3-11 1-11 4-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat