squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Begivenheter
34
Trekninger
70
spillere
158
Matcher
Trekning: Men 70+ - Group B
Klasse
Men 70+
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
Men 70+ - Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 18:30 | 11:7 11:8 11:9 | Round 1 | |
| 08.05.2026 20:30 | 11:5 13:15 11:1 11:6 | Round 3 | |
| 09.05.2026 12:00 | 8:11 7:11 8:11 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mark Downing | — | 11-8 11-7 11-8 | 11-7 11-8 11-9 |
| 2. Jose Vicente Ferragud | 8-11 7-11 8-11 | — | 11-5 13-15 11-1 11-6 |
| 3. Bill Whyman | 7-11 8-11 9-11 | 5-11 15-13 1-11 6-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat