squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Begivenheter
34
Trekninger
70
spillere
158
Matcher
Trekning: Men 60+ - Group C
Klasse
Men 60+
Type
Gruppespill
Kamper
6
Spillere
4
Men 60+ - Group C – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 17:30 | 12:10 8:11 11:8 11:2 | Round 1 | |
| 08.05.2026 19:00 | 11:7 6:11 11:3 11:7 | Round 1 | |
| 08.05.2026 20:30 | 11:9 11:5 9:11 11:7 | Round 3 | |
| 09.05.2026 10:30 | 11:4 11:4 11:4 | Round 3 | |
| 09.05.2026 14:30 | 13:11 11:6 5:11 11:9 | Round 2 | |
| 09.05.2026 14:30 | 0:11 0:11 0:11 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Mats Edahl | — | 13-11 11-6 5-11 11-9 | 12-10 8-11 11-8 11-2 | 11-4 11-4 11-4 |
| 2. Toni Molina Rochina | 11-13 6-11 11-5 9-11 | — | 11-9 11-5 9-11 11-7 | 11-7 6-11 11-3 11-7 |
| 3. Victor Soiza | 10-12 11-8 8-11 2-11 | 9-11 5-11 11-9 7-11 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 4. Robert Hamilton | 4-11 4-11 4-11 | 7-11 11-6 3-11 7-11 | 0-11 0-11 0-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat