squash
Lithuania Masters Open 2025
7
Begivenheter
11
Trekninger
30
spillere
80
Matcher
Trekning: MS 45 - Group A
Klasse
MS 45
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
MS 45 - Group A – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 10.10.2025 18:10 | 11:4 11:7 11:9 | Round 3 | |
| 10.10.2025 18:50 | 11:5 11:8 11:5 | Round 1 | |
| 11.10.2025 11:50 | 11:5 13:11 11:4 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Gunars Prizevoits | — | 11-5 13-11 11-4 | 11-4 11-7 11-9 |
| 2. Modestas Anusauskas | 5-11 11-13 4-11 | — | 11-5 11-8 11-5 |
| 3. Augustas Antanaitis | 4-11 7-11 9-11 | 5-11 8-11 5-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat