squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Begivenheter
34
Trekninger
92
spillere
195
Matcher
Trekning: WS 40
Klasse
WS 40
Type
Gruppespill
Kamper
21
Spillere
7
WS 40 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 16 | 2 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 25.10.2024 11:00 | 11:7 12:10 11:5 | Round 6 | |
| 25.10.2024 11:00 | 11:1 11:3 11:4 | Round 6 | |
| 25.10.2024 11:00 | 11:2 11:4 11:3 | Round 6 | |
| 25.10.2024 13:00 | 11:4 11:5 11:9 | Round 1 | |
| 25.10.2024 17:00 | 11:2 11:7 11:1 | Round 7 | |
| 25.10.2024 17:00 | 11:8 11:0 11:7 | Round 7 | |
| 25.10.2024 17:40 | 11:8 5:11 11:6 10:12 11:2 | Round 2 | |
| 26.10.2024 10:00 | 11:1 11:2 11:8 | Round 5 | |
| 26.10.2024 10:00 | 11:2 11:8 11:4 | Round 5 | |
| 26.10.2024 10:00 | 6:11 5:11 11:4 11:9 11:13 | Round 5 | |
| 26.10.2024 13:20 | 11:9 11:5 5:11 11:4 | Round 3 | |
| 26.10.2024 13:20 | 6:11 11:8 9:11 5:11 | Round 3 | |
| 26.10.2024 14:00 | 6:11 12:10 11:9 6:11 8:11 | Round 3 | |
| 26.10.2024 16:00 | 11:7 11:6 11:4 | Round 4 | |
| 26.10.2024 16:40 | 11:4 8:11 8:11 11:4 11:9 | Round 1 | |
| 27.10.2024 09:20 | 11:4 11:3 11:7 | Round 4 | |
| 27.10.2024 09:20 | 11:5 11:4 11:3 | Round 7 | |
| 27.10.2024 09:20 | 8:11 11:7 11:6 4:11 7:11 | Round 2 | |
| 27.10.2024 12:00 | 6:11 10:12 6:11 | Round 2 | |
| 27.10.2024 12:00 | 11:7 11:7 11:5 | Round 1 | |
| 27.10.2024 12:00 | 0:11 0:11 0:11 | Round 4 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 16 | 2 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dominika Witkowska | — | 11-6 12-10 11-6 | 11-4 11-5 11-9 | 11-7 11-6 11-4 | 11-2 11-8 11-4 | 11-5 11-4 11-3 | 11-1 11-3 11-4 |
| 2. Monica Drusian | 6-11 10-12 6-11 | — | 11-2 11-7 11-1 | 11-9 11-5 5-11 11-4 | 11-4 11-3 11-7 | 11-2 11-4 11-3 | 11-1 11-2 11-8 |
| 3. Joanna Wilinska | 4-11 5-11 9-11 | 2-11 7-11 1-11 | — | 11-8 7-11 6-11 11-4 11-7 | 11-6 8-11 11-9 11-5 | 11-6 11-5 4-11 9-11 13-11 | 11-0 11-0 11-0 |
| 4. Karolina Mazur | 7-11 6-11 4-11 | 9-11 5-11 11-5 4-11 | 8-11 11-7 11-6 4-11 7-11 | — | 11-7 12-10 11-5 | 11-7 11-7 11-5 | 11-8 11-0 11-7 |
| 5. Monika Edina Fabian | 2-11 8-11 4-11 | 4-11 3-11 7-11 | 6-11 11-8 9-11 5-11 | 7-11 10-12 5-11 | — | 11-8 5-11 11-6 10-12 11-2 | 11-4 8-11 8-11 11-4 11-9 |
| 6. Nathalie Kalvø | 5-11 4-11 3-11 | 2-11 4-11 3-11 | 6-11 5-11 11-4 11-9 11-13 | 7-11 7-11 5-11 | 8-11 11-5 6-11 12-10 2-11 | — | 11-6 10-12 9-11 11-6 11-8 |
| 7. Katalin Termel | 1-11 3-11 4-11 | 1-11 2-11 8-11 | 0-11 0-11 0-11 | 8-11 0-11 7-11 | 4-11 11-8 11-8 4-11 9-11 | 6-11 12-10 11-9 6-11 8-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat