squash
Hungarian Junior Open 2024
8
Begivenheter
23
Trekninger
136
spillere
286
Matcher
Trekning: BU19 - Group D
Klasse
BU19
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
BU19 - Group D – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.10.2024 11:00 | 11:3 11:3 11:2 | Round 1 | |
| 11.10.2024 13:00 | 11:2 11:3 11:3 | Round 2 | |
| 11.10.2024 15:00 | 11:0 11:2 11:3 | Round 3 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Rohan Roy | — | 11-2 11-3 11-3 | 11-0 11-2 11-3 |
| 2. Máté Makra | 2-11 3-11 3-11 | — | 11-3 11-3 11-2 |
| 3. Bendegúz Gazsy | 0-11 2-11 3-11 | 3-11 3-11 2-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat