squash
Hungarian Junior Open 2024
8
Begivenheter
23
Trekninger
136
spillere
286
Matcher
Trekning: BU19 - Group B
Klasse
BU19
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
BU19 - Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.10.2024 11:00 | W.O. | Round 1 | |
| 11.10.2024 13:00 | W.O. | Round 2 | |
| 11.10.2024 14:30 | 11:6 11:5 7:11 12:10 | Round 3 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dylan Roberts | — | 11-6 11-5 7-11 12-10 | W WO |
| 2. Noa Gilardot | 6-11 5-11 11-7 10-12 | — | W WO |
| 3. Peter Amzler | L WO | L WO | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat