squash
French Masters 2024
18
Begivenheter
33
Trekninger
67
spillere
149
Matcher
Trekning: WS 60
Klasse
WS 60
Type
Gruppespill
Kamper
15
Spillere
6
WS 60 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 05.07.2024 13:00 | 11:5 11:1 11:4 | Round 1 | |
| 05.07.2024 13:00 | 5:11 4:11 8:11 | Round 1 | |
| 05.07.2024 13:00 | 11:6 11:4 11:7 | Round 1 | |
| 05.07.2024 17:00 | 11:6 11:4 11:2 | Round 5 | |
| 05.07.2024 17:00 | 11:8 11:7 8:11 11:7 | Round 5 | |
| 05.07.2024 17:00 | 11:1 11:2 11:0 | Round 5 | |
| 06.07.2024 13:00 | 11:9 11:9 11:9 | Round 4 | |
| 06.07.2024 13:40 | 11:8 11:6 11:4 | Round 4 | |
| 06.07.2024 13:40 | 11:7 11:4 12:10 | Round 4 | |
| 06.07.2024 17:00 | 11:5 11:1 15:13 | Round 3 | |
| 06.07.2024 17:00 | 8:11 11:4 11:4 11:5 | Round 3 | |
| 06.07.2024 17:40 | 11:3 11:5 11:6 | Round 3 | |
| 07.07.2024 10:40 | 11:5 11:6 11:4 | Round 2 | |
| 07.07.2024 12:00 | 9:11 8:11 6:11 | Round 2 | |
| 07.07.2024 12:40 | 12:10 11:6 11:5 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beverley Brockway | — | 12-10 11-6 11-5 | 11-9 11-9 11-9 | 11-8 11-7 8-11 11-7 | 8-11 11-4 11-4 11-5 | 11-5 11-1 11-4 |
| 2. Valerie Neoschil | 10-12 6-11 5-11 | — | 11-6 11-4 11-2 | 11-6 11-4 11-7 | 11-8 11-6 11-4 | 11-3 11-5 11-6 |
| 3. Maureen Duke | 9-11 9-11 9-11 | 6-11 4-11 2-11 | — | 11-5 11-1 15-13 | 11-5 11-4 11-8 | 11-5 11-6 11-4 |
| 4. Catherine Ezvan | 8-11 7-11 11-8 7-11 | 6-11 4-11 7-11 | 5-11 1-11 13-15 | — | 11-9 11-8 11-6 | 11-7 11-4 12-10 |
| 5. Julianna Wéber | 11-8 4-11 4-11 5-11 | 8-11 6-11 4-11 | 5-11 4-11 8-11 | 9-11 8-11 6-11 | — | 11-1 11-2 11-0 |
| 6. Muriel Vedrine | 5-11 1-11 4-11 | 3-11 5-11 6-11 | 5-11 6-11 4-11 | 7-11 4-11 10-12 | 1-11 2-11 0-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat