squash
Croatian Masters 2024.
11
Begivenheter
26
Trekninger
63
spillere
153
Matcher
Trekning: M40+ - Position 7-9
Klasse
M40+
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
M40+ - Position 7-9 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.06.2024 17:40 | 12:10 12:10 11:13 12:10 | Round 3 | |
| 08.06.2024 19:00 | 11:8 11:9 14:12 | Round 1 | |
| 09.06.2024 11:40 | 9:11 6:11 8:11 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Srećko Blagojević | — | 11-9 11-6 11-8 | 11-8 11-9 14-12 |
| 2. Dejan Plavljanić | 9-11 6-11 8-11 | — | 12-10 12-10 11-13 12-10 |
| 3. Vukasin Petrovic | 8-11 9-11 12-14 | 10-12 10-12 13-11 10-12 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat