squash
Hungarian Squash Masters Grand Prix 2024
17
Begivenheter
25
Trekninger
71
spillere
121
Matcher
Trekning: Men's +60
Klasse
Men's +60
Type
Gruppespill
Kamper
12
Spillere
6
Men's +60 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 19.04.2024 12:30 | 7:11 11:7 8:11 9:11 | Round 1 | |
| 19.04.2024 14:30 | 8:11 2:11 8:11 | Round 3 | |
| 19.04.2024 15:30 | 11:9 11:2 11:2 | Round 4 | |
| 19.04.2024 15:30 | 0:11 0:11 0:11 | Round 2 | |
| 19.04.2024 18:00 | 11:2 6:11 11:3 11:4 | Round 3 | |
| 19.04.2024 18:30 | 11:8 11:4 11:4 | Round 1 | |
| 19.04.2024 19:00 | 0:11 0:11 0:11 | Round 1 | |
| 20.04.2024 11:30 | 11:4 12:10 11:4 | Round 5 | |
| 20.04.2024 12:30 | 4:11 2:11 3:11 | Round 5 | |
| 20.04.2024 14:00 | 7:11 4:11 10:12 | Round 4 | |
| 20.04.2024 16:30 | 5:11 13:11 8:11 11:9 8:11 | Round 2 | |
| 21.04.2024 10:00 | 11:5 11:7 11:9 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zoran Repija | — | 11-9 11-2 11-2 | 11-8 11-4 11-4 | 11-4 12-10 11-4 | - | 11-5 11-7 11-9 |
| 2. Helmut Rohrer | 9-11 2-11 2-11 | — | 5-11 13-11 8-11 11-9 8-11 | 11-2 6-11 11-3 11-4 | 11-0 11-0 11-0 | 11-4 11-2 11-3 |
| 3. Zsolt Kiraly | 8-11 4-11 4-11 | 11-5 11-13 11-8 9-11 11-8 | — | 11-7 11-4 12-10 | - | 11-8 11-2 11-8 |
| 4. Håkon Vatnebryn | 4-11 10-12 4-11 | 2-11 11-6 3-11 4-11 | 7-11 4-11 10-12 | — | 11-0 11-0 11-0 | 11-7 7-11 11-8 11-9 |
| 5. Pavel Sladecek | - | 0-11 0-11 0-11 | - | 0-11 0-11 0-11 | — | - |
| 6. Pavel Mach | 5-11 7-11 9-11 | 4-11 2-11 3-11 | 8-11 2-11 8-11 | 7-11 11-7 8-11 9-11 | - | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat