squash
Swiss Masters GP 2024
20
Begivenheter
28
Trekninger
61
spillere
137
Matcher
Trekning: MS 35
Klasse
MS 35
Type
Gruppespill
Kamper
15
Spillere
6
MS 35 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 12.04.2024 13:20 | 11:1 11:2 11:4 | Round 1 | |
| 12.04.2024 13:20 | 11:1 11:3 11:2 | Round 1 | |
| 12.04.2024 13:20 | W.O. | Round 1 | |
| 12.04.2024 16:20 | 11:3 11:3 11:3 | Round 5 | |
| 12.04.2024 16:20 | W.O. | Round 5 | |
| 12.04.2024 17:00 | 4:11 4:11 5:11 | Round 5 | |
| 13.04.2024 11:40 | W.O. | Round 4 | |
| 13.04.2024 11:40 | 11:2 11:4 11:1 | Round 4 | |
| 13.04.2024 12:20 | 7:11 6:11 12:14 | Round 4 | |
| 13.04.2024 15:00 | 11:5 11:0 11:5 | Round 3 | |
| 13.04.2024 15:40 | W.O. | Round 3 | |
| 13.04.2024 15:40 | 11:2 11:5 11:7 | Round 3 | |
| 13.04.2024 17:00 | 5:11 11:8 5:11 5:11 | Round 2 | |
| 14.04.2024 12:00 | W.O. | Round 2 | |
| 14.04.2024 12:40 | 2:11 5:11 11:5 10:12 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Livio Catenazzi | — | 11-2 11-5 5-11 12-10 | 11-2 11-5 11-7 | 11-1 11-2 11-4 | 11-2 11-4 11-1 | W WO |
| 2. Christopher Votion | 2-11 5-11 11-5 10-12 | — | 11-1 11-3 11-2 | 11-3 11-3 11-3 | 11-5 11-0 11-5 | W WO |
| 3. Maciej Smialek | 2-11 5-11 7-11 | 1-11 3-11 2-11 | — | 11-7 11-6 14-12 | 11-4 11-4 11-5 | W WO |
| 4. Marius Lüthi | 1-11 2-11 4-11 | 3-11 3-11 3-11 | 7-11 6-11 12-14 | — | 11-5 8-11 11-5 11-5 | W WO |
| 5. Ivano Bellosguardo | 2-11 4-11 1-11 | 5-11 0-11 5-11 | 4-11 4-11 5-11 | 5-11 11-8 5-11 5-11 | — | W WO |
| 6. Taus Khan | L WO | L WO | L WO | L WO | L WO | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat