squash
Norwegian Junior Open
8
Begivenheter
28
Trekninger
64
spillere
153
Matcher
Trekning: BU15 - Group D
Klasse
BU15
Type
Gruppespill
Kamper
6
Spillere
4
BU15 - Group D – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 12.04.2024 17:00 | 6:11 3:11 8:11 | Round 1 | |
| 12.04.2024 18:00 | 3:11 1:11 2:11 | Round 1 | |
| 12.04.2024 19:30 | 13:11 9:11 11:8 6:11 11:7 | Round 3 | |
| 12.04.2024 19:30 | 2:11 2:11 4:11 | Round 3 | |
| 13.04.2024 10:30 | 3:11 3:11 4:11 | Round 2 | |
| 13.04.2024 11:00 | 11:2 11:2 11:6 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. David Salzman | — | 11-6 11-3 11-8 | 11-3 11-3 11-4 | 11-2 11-2 11-4 |
| 2. Jan Vaněk | 6-11 3-11 8-11 | — | 13-11 9-11 11-8 6-11 11-7 | 11-2 11-2 11-6 |
| 3. Nikolaj Boldin | 3-11 3-11 4-11 | 11-13 11-9 8-11 11-6 7-11 | — | 11-3 11-1 11-2 |
| 4. Anders Pedersen | 2-11 2-11 4-11 | 2-11 2-11 6-11 | 3-11 1-11 2-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat