squash
SLOVAK Masters 2023
10
Begivenheter
19
Trekninger
38
spillere
82
Matcher
Trekning: WS 35 - Group A
Klasse
WS 35
Type
Gruppespill
Kamper
6
Spillere
4
WS 35 - Group A – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 01.12.2023 11:20 | 11:0 11:0 11:0 | Round 1 | |
| 01.12.2023 14:00 | 0:11 0:11 0:11 | Round 2 | |
| 01.12.2023 19:20 | 7:11 14:12 11:4 6:11 11:6 | Round 1 | |
| 02.12.2023 09:30 | 11:0 11:0 11:0 | Round 3 | |
| 02.12.2023 09:30 | 9:11 10:12 9:11 | Round 3 | |
| 02.12.2023 11:30 | 12:10 11:5 11:8 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Annabelle Diamantino | — | 7-11 14-12 11-4 6-11 11-6 | 12-10 11-5 11-8 | 11-0 11-0 11-0 |
| 2. Aneta Paprnakova | 11-7 12-14 4-11 11-6 6-11 | — | 11-9 12-10 11-9 | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Denisa Sladeckova | 10-12 5-11 8-11 | 9-11 10-12 9-11 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 4. Rizwana Iftikhar | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat