squash
IACT Irish Junior Open 2023
8
Begivenheter
19
Trekninger
134
spillere
280
Matcher
Trekning: Boys U19 - Position 4-6
Klasse
Boys U19
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
Boys U19 - Position 4-6 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.11.2023 17:40 | 13:11 6:11 10:12 12:10 11:5 | Round 1 | |
| 19.11.2023 09:00 | 11:4 11:7 11:13 9:11 13:11 | Round 3 | |
| 19.11.2023 14:20 | 12:10 11:5 4:11 11:4 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Erin Ängmo-Paterson | — | 12-10 11-5 4-11 11-4 | 11-4 11-7 11-13 9-11 13-11 |
| 2. Dominic Cox | 10-12 5-11 11-4 4-11 | — | 13-11 6-11 10-12 12-10 11-5 |
| 3. Rory Campbell | 4-11 7-11 13-11 11-9 11-13 | 11-13 11-6 12-10 10-12 5-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat