squash
Malta Squash Masters 2023
16
Begivenheter
44
Trekninger
94
spillere
225
Matcher
Trekning: Men's 40+ - Group B
Klasse
Men's 40+
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
Men's 40+ - Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 03.11.2023 10:45 | 11:2 11:2 11:5 | Round 2 | |
| 03.11.2023 15:25 | 11:4 11:9 11:5 | Round 3 | |
| 03.11.2023 19:30 | 8:11 2:11 2:11 | Round 1 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Gergely Pasztor | — | 11-4 11-9 11-5 | 11-2 11-2 11-5 |
| 2. Bartosz Swieca | 4-11 9-11 5-11 | — | 11-8 11-2 11-2 |
| 3. Vilim Mutić | 2-11 2-11 5-11 | 8-11 2-11 2-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat