squash
Welsh Junior Open 2023
10
Begivenheter
33
Trekninger
105
spillere
225
Matcher
Trekning: Boys U19 - Position 17-21
Klasse
Boys U19
Type
Gruppespill
Kamper
10
Spillere
3
Boys U19 - Position 17-21 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.09.2023 17:00 | W.O. | Round 1 | |
| 08.09.2023 17:00 | W.O. | Round 1 | |
| 09.09.2023 12:30 | 11:7 10:12 11:8 11:9 | Round 2 | |
| 09.09.2023 13:00 |
TBD
mot
TBD
|
W.O. | Round 2 |
| 09.09.2023 15:30 | W.O. | Round 3 | |
| 09.09.2023 15:30 | W.O. | Round 3 | |
| 09.09.2023 18:00 | W.O. | Round 4 | |
| 09.09.2023 18:00 | 4:11 7:11 5:11 | Round 4 | |
| 10.09.2023 12:30 | 5:11 9:11 5:11 | Round 5 | |
| 10.09.2023 15:00 | W.O. | Round 5 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Luke Saunders | — | 11-4 11-7 11-5 | 11-5 11-9 11-5 |
| 2. Sacha Cooper | 4-11 7-11 5-11 | — | 11-7 10-12 11-8 11-9 |
| 3. Jac Cottrell | 5-11 9-11 5-11 | 7-11 12-10 8-11 9-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat