squash
European Masters Games 2023
8
Begivenheter
14
Trekninger
36
spillere
63
Matcher
Trekning: Men 40-44 - Group B
Klasse
Men 40-44
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
Men 40-44 - Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 12:00 | 11:2 11:6 11:9 | Round 1 | |
| 01.07.2023 16:00 | 4:11 0:11 3:11 | Round 3 | |
| 01.07.2023 18:40 | 11:2 11:2 11:3 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Paul Jones | — | 11-2 11-2 11-3 | 11-4 11-0 11-3 |
| 2. Christopher O'Brien | 2-11 2-11 3-11 | — | 11-2 11-6 11-9 |
| 3. Bernt Frode Fjeldstad | 4-11 0-11 3-11 | 2-11 6-11 9-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat