squash
Slovenian Masters Open (GP) 2023
18
Begivenheter
23
Trekninger
144
spillere
294
Matcher
Trekning: Women O45 - Position 4-6
Klasse
Women O45
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
Women O45 - Position 4-6 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 01.04.2023 11:55 | 11:3 11:8 11:5 | Round 1 | |
| 01.04.2023 14:15 | 7:11 8:11 8:11 | Round 2 | |
| 01.04.2023 16:35 | 11:6 11:6 11:4 | Round 3 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Miroslawa Sojka | — | 11-7 11-8 11-8 | 11-3 11-8 11-5 |
| 2. Birgit Klaus | 7-11 8-11 8-11 | — | 11-6 11-6 11-4 |
| 3. Katalin Termel | 3-11 8-11 5-11 | 6-11 6-11 4-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat