squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Begivenheter
43
Trekninger
93
spillere
199
Matcher
Trekning: M70+ - Group B
Klasse
M70+
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
M70+ - Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 10.03.2023 09:30 | 7:11 7:11 2:11 | Round 1 | |
| 10.03.2023 17:00 | 11:5 11:5 12:10 | Round 2 | |
| 11.03.2023 10:00 | 11:9 11:8 11:2 | Round 3 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Claudio Hassler | — | 11-9 11-8 11-2 | 11-5 11-5 12-10 |
| 2. Mariano Isidoro Esteban | 9-11 8-11 2-11 | — | 11-7 11-7 11-2 |
| 3. Jochem Van Eeghen | 5-11 5-11 10-12 | 7-11 7-11 2-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat