squash
Oporto Squash Masters GP 2023
13
Begivenheter
28
Trekninger
159
spillere
180
Matcher
Trekning: W55+ - Group B
Klasse
W55+
Type
Gruppespill
Kamper
2
Spillere
4
W55+ - Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 21.01.2023 09:10 | 9:11 12:10 7:11 11:6 11:8 | Round 2 | |
| 21.01.2023 09:10 | RET | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Polly Woodward | — | - | - | 9-11 12-10 7-11 11-6 11-8 |
| 2. Maribel Calabozo | - | — | W RET | - |
| 3. Irene Gardette | - | L RET | — | - |
| 4. Iris Hoefling | 11-9 10-12 11-7 6-11 8-11 | - | - | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat