squash
Slovak Junior Open 2022
9
Begivenheter
11
Trekninger
74
spillere
136
Matcher
Trekning: BU13 - Group B
Klasse
BU13
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
BU13 - Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 17:30 | 11:6 11:2 11:2 | Round 3 | |
| 01.10.2022 10:00 | 11:4 11:2 11:4 | Round 1 | |
| 01.10.2022 13:30 | 11:8 11:2 11:3 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Robin Thornton | — | 11-8 11-2 11-3 | 11-6 11-2 11-2 |
| 2. Matyáš ZÁVACKÝ | 8-11 2-11 3-11 | — | 11-4 11-2 11-4 |
| 3. Kacper Serniak | 6-11 2-11 2-11 | 4-11 2-11 4-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat