squash
Spanish Master 2022
12
Begivenheter
42
Trekninger
103
spillere
220
Matcher
Trekning: M70+ - Group B M70+
Klasse
M70+
Type
Gruppespill
Kamper
6
Spillere
4
M70+ - Group B M70+ – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 10.03.2022 20:30 | 11:1 11:2 11:5 | Round 3 | |
| 11.03.2022 12:30 | 11:3 11:6 11:4 | Round 1 | |
| 11.03.2022 12:30 | 11:4 11:7 13:11 | Round 1 | |
| 11.03.2022 18:00 | 11:2 11:3 11:5 | Round 3 | |
| 12.03.2022 13:00 | 8:11 4:11 8:11 | Round 2 | |
| 12.03.2022 13:00 | 1:11 9:11 11:4 11:8 11:4 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jose Luis Alba | — | 11-8 11-4 11-8 | 11-4 11-7 13-11 | 11-1 11-2 11-5 |
| 2. Bryan Francis | 8-11 4-11 8-11 | — | 11-2 11-3 11-5 | 11-3 11-6 11-4 |
| 3. Keith Derham | 4-11 7-11 11-13 | 2-11 3-11 5-11 | — | 1-11 9-11 11-4 11-8 11-4 |
| 4. John Potton | 1-11 2-11 5-11 | 3-11 6-11 4-11 | 11-1 11-9 4-11 8-11 4-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat