squash
Polish Masters Open 2026
18
Begivenheter
13
Trekninger
39
spillere
81
Matcher
Trekning: MS 45 - Group B
Klasse
MS 45
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
MS 45 - Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 13:20 | 11:5 11:9 11:5 | Round 3 | |
| 24.10.2026 14:40 | 11:6 11:3 11:8 | Round 1 | |
| 24.10.2026 16:00 | 7:11 11:6 11:7 12:10 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Przemyslaw Burda | — | 7-11 11-6 11-7 12-10 | 11-5 11-9 11-5 |
| 2. Bolesław Gidziński | 11-7 6-11 7-11 10-12 | — | 11-6 11-3 11-8 |
| 3. Michał Wójcik | 5-11 9-11 5-11 | 6-11 3-11 8-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat