squash
Nordic Junior Squash Open 2026
10
Begivenheter
16
Trekninger
81
spillere
88
Matcher
Trekning: BU13
Klasse
BU13
Type
Gruppespill
Kamper
15
Spillere
7
BU13 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 14:05 | - | Round 7 | |
| 18.09.2026 14:05 | - | Round 7 | |
| 18.09.2026 16:25 | - | Round 1 | |
| 18.09.2026 17:00 | - | Round 4 | |
| 18.09.2026 17:00 | - | Round 1 | |
| 18.09.2026 18:10 | - | Round 1 | |
| 18.09.2026 18:10 | - | Round 7 | |
| 19.09.2026 12:20 | - | Round 6 | |
| 19.09.2026 12:20 | - | Round 6 | |
| 19.09.2026 12:20 | - | Round 6 | |
| 19.09.2026 15:50 | - | Round 4 | |
| 19.09.2026 17:00 | - | Round 3 | |
| 19.09.2026 17:00 | - | Round 3 | |
| 19.09.2026 17:00 | - | Round 3 | |
| 19.09.2026 18:45 | - | Round 4 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ethan Kriebisch | — | - | - | - | - | - | - |
| 2. Zidan Rashid | - | — | - | - | - | - | - |
| 3. Olav Hessevik Francke | - | - | — | - | - | - | - |
| 4. William Klarskov Pilak | - | - | - | — | - | - | - |
| 5. Luka Bajramovic Hansen | - | - | - | - | — | - | - |
| 6. Nikola Brown | - | - | - | - | - | — | - |
| 7. Nitin Sarvesh Prasana Venkatesh | - | - | - | - | - | - | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat