squash
Nordic Junior Squash Open 2026
10
Begivenheter
17
Trekninger
81
spillere
84
Matcher
Trekning: GU17 - Group A
Klasse
GU17
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
GU17 - Group A – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 14:40 | - | Round 1 | |
| 18.09.2026 18:45 | - | Round 2 | |
| 19.09.2026 10:00 | - | Round 3 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Zaina Rashid | — | - | - |
| 2. Lilith Brown | - | — | - |
| 3. Thilde Sørensen | - | - | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat