squash
Irish Masters Open 2026
20
Begivenheter
18
Trekninger
112
spillere
174
Matcher
Trekning: Womens O50/55/60
Klasse
Womens O50/55/60
Type
Gruppespill
Kamper
15
Spillere
6
Womens O50/55/60 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026 11:30 | 11:7 11:13 11:4 11:4 | Round 4 | |
| 16.10.2026 12:00 | 8:11 11:3 2:11 11:9 11:6 | Round 1 | |
| 16.10.2026 12:00 | 10:12 16:18 8:11 | Round 5 | |
| 16.10.2026 16:30 | 11:4 11:3 10:12 11:9 | Round 1 | |
| 16.10.2026 16:30 | 11:3 11:9 11:3 | Round 5 | |
| 16.10.2026 16:30 | 5:11 10:12 5:11 | Round 2 | |
| 17.10.2026 10:30 | - | Round 3 | |
| 17.10.2026 10:30 | - | Round 3 | |
| 17.10.2026 10:30 | 11:9 11:3 11:8 | Round 3 | |
| 17.10.2026 14:30 | - | Round 5 | |
| 17.10.2026 15:00 | - | Round 4 | |
| 17.10.2026 15:00 | - | Round 2 | |
| 18.10.2026 11:00 | 4:11 12:14 4:11 | Round 1 | |
| 18.10.2026 11:00 | - | Round 4 | |
| 18.10.2026 11:30 | - | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suzanne O’Shaughnessy | — | - | 11-7 11-13 11-4 11-4 | 11-4 11-3 10-12 11-9 | - | - |
| 2. Rosie Barry | - | — | 11-3 11-9 11-3 | - | 8-11 11-3 2-11 11-9 11-6 | - |
| 3. Emer O'Brien | 7-11 13-11 4-11 4-11 | 3-11 9-11 3-11 | — | - | 11-9 11-3 11-8 | 11-4 14-12 11-4 |
| 4. Olivia Kennedy | 4-11 3-11 12-10 9-11 | - | - | — | - | 12-10 18-16 11-8 |
| 5. Diane Lanigan | - | 11-8 3-11 11-2 9-11 6-11 | 9-11 3-11 8-11 | - | — | 11-5 12-10 11-5 |
| 6. Josephine Grogan | - | - | 4-11 12-14 4-11 | 10-12 16-18 8-11 | 5-11 10-12 5-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat