squash
Italian Masters Open 2026
16
Begivenheter
29
Trekninger
92
spillere
180
Matcher
Trekning: M60+ - Position 13-17
Klasse
M60+
Type
Gruppespill
Kamper
8
Spillere
5
M60+ - Position 13-17 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 14:00 | 9:11 5:11 9:11 | Round 1 | |
| 11.09.2026 14:00 | 4:11 1:11 7:11 | Round 1 | |
| 11.09.2026 18:00 | 8:11 7:11 6:11 | Round 5 | |
| 11.09.2026 18:00 | 4:11 6:11 8:11 | Round 5 | |
| 12.09.2026 10:00 | 5:11 11:4 11:13 13:11 11:7 | Round 4 | |
| 12.09.2026 10:00 | 10:12 9:11 11:8 6:11 | Round 4 | |
| 12.09.2026 13:30 | W.O. | Round 3 | |
| 12.09.2026 13:30 | 4:11 2:11 9:11 | Round 3 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vittorio DRUSIANI | — | 11-4 11-2 11-9 | 11-4 11-6 11-8 | 11-4 11-1 11-7 | - |
| 2. Pierluigi UGOLINI | 4-11 2-11 9-11 | — | 12-10 11-9 8-11 11-6 | 11-8 11-7 11-6 | 11-9 11-5 11-9 |
| 3. Villi BUSETTI | 4-11 6-11 8-11 | 10-12 9-11 11-8 6-11 | — | - | W WO |
| 4. Roberto CELLA | 4-11 1-11 7-11 | 8-11 7-11 6-11 | - | — | 5-11 11-4 11-13 13-11 11-7 |
| 5. Giuseppe ZANUSSI | - | 9-11 5-11 9-11 | L WO | 11-5 4-11 13-11 11-13 7-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat