squash
Estonian Open Masters
19
Begivenheter
14
Trekninger
31
spillere
45
Matcher
Trekning: MS 50 - Group B
Klasse
MS 50
Type
Gruppespill
Kamper
6
Spillere
4
MS 50 - Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 20:30 | - | Round 1 | |
| 11.09.2026 20:30 | - | Round 1 | |
| 12.09.2026 12:30 | - | Round 3 | |
| 12.09.2026 12:30 | - | Round 3 | |
| 12.09.2026 16:30 | - | Round 2 | |
| 12.09.2026 17:30 | - | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Hans Eirik Pedersen | — | - | - | - |
| 2. Ignacio Rodriguez | - | — | - | - |
| 3. Jaan Kurm | - | - | — | - |
| 4. David Mcalpine | - | - | - | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat