squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 1
6
Begivenheter
16
Trekninger
35
spillere
107
Matcher
Trekning: Mixed Juniors Under 17 - RoundRobin
Klasse
Mixed Juniors Under 17
Type
Gruppespill
Kamper
15
Spillere
6
Mixed Juniors Under 17 - RoundRobin – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:8 11:8 | - | |
| - | 11:6 11:3 | - | |
| - | 11:1 11:5 | - | |
| - | 11:9 9:11 11:3 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:6 11:2 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:1 11:7 | - | |
| - | 11:7 11:2 | - | |
| - | 11:9 12:10 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 8:11 11:9 8:11 | - | |
| - | 11:4 11:3 | - |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nikola Avramov | — | W WO | W WO | 11-8 11-8 | 11-1 11-5 | 11-6 11-3 |
| 2. Yavor Momchev | L WO | — | 9-11 11-9 3-11 | 11-1 11-7 | 11-9 12-10 | 11-7 11-2 |
| 3. Martin Aronov | L WO | 11-9 9-11 11-3 | — | L WO | L WO | 11-6 11-2 |
| 4. Ema Doynova | 8-11 8-11 | 1-11 7-11 | W WO | — | 8-11 11-9 8-11 | W WO |
| 5. Neda Gencheva | 1-11 5-11 | 9-11 10-12 | W WO | 11-8 9-11 11-8 | — | 4-11 3-11 |
| 6. Bogumila Dashinova | 6-11 3-11 | 7-11 2-11 | 6-11 2-11 | L WO | 11-4 11-3 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat