squash
Finnish Masters Open 2026 (silver)
19
Begivenheter
37
Trekninger
67
spillere
125
Matcher
Trekning: MS 65
Klasse
MS 65
Type
Gruppespill
Kamper
15
Spillere
6
MS 65 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 14:30 | 12:10 3:11 8:11 9:11 | Round 1 | |
| 07.08.2026 14:30 | 11:1 11:3 11:8 | Round 1 | |
| 07.08.2026 17:00 | 7:11 4:11 9:11 | Round 4 | |
| 07.08.2026 17:30 | 7:11 11:3 9:11 11:9 11:13 | Round 4 | |
| 07.08.2026 18:30 | 11:9 12:10 11:3 | Round 4 | |
| 07.08.2026 20:00 | 12:10 11:3 11:8 | Round 1 | |
| 08.08.2026 10:00 | 11:7 11:5 11:2 | Round 3 | |
| 08.08.2026 10:00 | 11:3 11:2 11:4 | Round 3 | |
| 08.08.2026 10:00 | 12:10 11:2 11:2 | Round 3 | |
| 08.08.2026 14:00 | 8:11 8:11 11:5 5:11 | Round 5 | |
| 08.08.2026 14:00 | 11:3 11:5 11:5 | Round 5 | |
| 08.08.2026 14:00 | 11:4 11:5 11:4 | Round 5 | |
| 09.08.2026 11:00 | 11:0 11:9 11:8 | Round 2 | |
| 09.08.2026 11:30 | 11:3 11:2 11:6 | Round 2 | |
| 09.08.2026 12:30 | 11:2 11:3 11:4 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neil Stone-Wigg | — | 11-7 11-4 11-9 | 11-8 11-8 5-11 11-5 | 10-12 11-3 11-8 11-9 | 11-3 11-2 11-6 | 11-3 11-2 11-4 |
| 2. Timo Pajo | 7-11 4-11 9-11 | — | 11-0 11-9 11-8 | 11-7 11-5 11-2 | 12-10 11-3 11-8 | 11-4 11-5 11-4 |
| 3. Sergio Orduna | 8-11 8-11 11-5 5-11 | 0-11 9-11 8-11 | — | 11-9 12-10 11-3 | 12-10 11-2 11-2 | 11-1 11-3 11-8 |
| 4. Heikki Castren | 12-10 3-11 8-11 9-11 | 7-11 5-11 2-11 | 9-11 10-12 3-11 | — | 11-3 11-5 11-5 | 11-2 11-3 11-4 |
| 5. Eino Vaarala | 3-11 2-11 6-11 | 10-12 3-11 8-11 | 10-12 2-11 2-11 | 3-11 5-11 5-11 | — | 11-7 3-11 11-9 9-11 13-11 |
| 6. Kalle Winter | 3-11 2-11 4-11 | 4-11 5-11 4-11 | 1-11 3-11 8-11 | 2-11 3-11 4-11 | 7-11 11-3 9-11 11-9 11-13 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat