squash
Austrian Junior Open 2024
10
Begivenheter
49
Trekninger
220
spillere
535
Matcher
Trekning: BU19 - 17-25 Group A
Klasse
BU19
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
BU19 - 17-25 Group A – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.03.2024 14:30 | 8:11 8:11 9:11 | Round 3 | |
| 08.03.2024 16:30 | 11:1 11:4 7:11 8:11 11:7 | Round 2 | |
| 08.03.2024 19:00 | 5:11 5:11 11:8 5:11 | Round 1 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lubomir Nakov | — | 11-8 11-8 11-9 | 11-5 11-5 8-11 11-5 |
| 2. Awni Dajani | 8-11 8-11 9-11 | — | 11-1 11-4 7-11 8-11 11-7 |
| 3. Leon Steiner | 5-11 5-11 11-8 5-11 | 1-11 4-11 11-7 11-8 7-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat