squash
Austrian Junior Open 2023
10
Begivenheter
42
Trekninger
191
spillere
431
Matcher
Trekning: GU19 - GU19 Group B
Klasse
GU19
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
GU19 - GU19 Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 03.03.2023 11:30 | 11:6 11:5 11:2 | Round 1 | |
| 03.03.2023 15:00 | 11:1 11:4 11:4 | Round 2 | |
| 04.03.2023 13:00 | 11:2 11:7 11:2 | Round 3 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Milena Velychko | — | 11-1 11-4 11-4 | 11-2 11-7 11-2 |
| 2. Anna Vass | 1-11 4-11 4-11 | — | 11-6 11-5 11-2 |
| 3. Zuzana Outratová | 2-11 7-11 2-11 | 6-11 5-11 2-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat