squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Événements
34
Tableaux
70
joueurs
158
Matchs
Tableau : Men 70+ - Position 4-6
Épreuve
Men 70+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Men 70+ - Position 4-6 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 15:00 | 10:12 8:11 7:11 | Round 1 | |
| 09/05/2026 18:30 | 11:5 5:11 8:11 11:8 11:6 | Round 2 | |
| 10/05/2026 10:30 | 2:11 6:11 11:6 10:12 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Bryan Francis | — | 11-2 11-6 6-11 12-10 | 12-10 11-8 11-7 |
| 2. Len Goss | 2-11 6-11 11-6 10-12 | — | 11-5 5-11 8-11 11-8 11-6 |
| 3. Jose Vicente Ferragud | 10-12 8-11 7-11 | 5-11 11-5 11-8 8-11 6-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat