squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Événements
34
Tableaux
70
joueurs
158
Matchs
Tableau : Men 60+ - Group D
Épreuve
Men 60+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
Men 60+ - Group D - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 19:00 | 6:11 5:11 5:11 | Round 1 | |
| 08/05/2026 19:00 | 11:7 13:11 11:4 | Round 1 | |
| 09/05/2026 10:30 | 5:11 4:11 11:13 | Round 3 | |
| 09/05/2026 10:30 | 11:6 6:11 11:6 11:3 | Round 3 | |
| 09/05/2026 14:30 | 11:2 11:7 9:11 16:14 | Round 2 | |
| 09/05/2026 15:00 | 11:3 11:2 14:12 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nigel Swain | — | 11-5 11-4 13-11 | 11-6 11-5 11-5 | 11-3 11-2 14-12 |
| 2. Pavel Mach | 5-11 4-11 11-13 | — | 11-2 11-7 9-11 16-14 | 11-7 13-11 11-4 |
| 3. Uwe Eugen Buettgenbach | 6-11 5-11 5-11 | 2-11 7-11 11-9 14-16 | — | 11-6 6-11 11-6 11-3 |
| 4. Mark Torres | 3-11 2-11 12-14 | 7-11 11-13 4-11 | 6-11 11-6 6-11 3-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat