squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Événements
34
Tableaux
70
joueurs
158
Matchs
Tableau : Women 40+ - Position 7-9
Épreuve
Women 40+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
Women 40+ - Position 7-9 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 15:00 | 8:11 3:11 7:11 | Round 1 | |
| 09/05/2026 18:30 | 5:11 11:2 11:3 11:5 | Round 2 | |
| 10/05/2026 11:00 | 12:10 19:17 10:12 5:11 8:11 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Blanca Cobos Daniel | — | 10-12 17-19 12-10 11-5 11-8 | 11-8 11-3 11-7 |
| 2. Tyrene Rogers | 12-10 19-17 10-12 5-11 8-11 | — | 5-11 11-2 11-3 11-5 |
| 3. Charmaine Da Silva | 8-11 3-11 7-11 | 11-5 2-11 3-11 5-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat