Connexion S'inscrire
squash

Gibraltar Masters Open 2026

08/05/2026 - 10/05/2026 Gibraltar, Gibraltar Organisateur: ESF
17 Événements
34 Tableaux
70 joueurs
158 Matchs

Tableau : Men 40+ - Group C

Retour aux tableaux
Épreuve
Men 40+
Type Poule (tous contre tous)
Matchs 6
Joueurs 4

Men 40+ - Group C - Poule

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Matchs

Date Match Score Tour
08/05/2026 17:00 11:4 11:3 11:3 Round 1
08/05/2026 17:00 11:1 11:3 11:1 Round 1
08/05/2026 19:30 11:9 11:8 14:12 Round 3
08/05/2026 19:30 11:5 11:0 11:0 Round 3
09/05/2026 11:30 4:11 5:11 1:11 Round 2
09/05/2026 11:30 11:5 11:3 11:3 Round 2

Classement

# Joueur J G P JG JP Pts
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Tableau croisé

Joueur
1. Miguel Gomez — 11-4 11-5 11-1 11-4 11-3 11-3 11-5 11-0 11-0
2. Marko Bozic 4-11 5-11 1-11 — 11-9 11-8 14-12 11-1 11-3 11-1
3. Luis Gomes 4-11 3-11 3-11 9-11 8-11 12-14 — 11-5 11-3 11-3
4. Paul Baggaley 5-11 0-11 0-11 1-11 3-11 1-11 5-11 3-11 3-11 —
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne - - Aucun résultat