squash
Austrian Masters Super Series Event 2025
15
Événements
46
Tableaux
135
joueurs
280
Matchs
Tableau : M 55+ - Gruppe D
Épreuve
M 55+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
M 55+ - Gruppe D - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 10:00 | 2:11 7:11 6:11 | Round 1 | |
| 21/11/2025 10:00 | 11:5 11:7 11:7 | Round 1 | |
| 21/11/2025 13:30 | 2:11 4:11 6:11 | Round 3 | |
| 21/11/2025 13:30 | 11:13 3:11 11:6 8:11 | Round 3 | |
| 22/11/2025 10:00 | 11:5 11:7 11:9 | Round 2 | |
| 22/11/2025 10:00 | 11:7 11:13 11:7 11:8 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Daniel Bandiera | — | 13-11 11-3 6-11 11-8 | 11-7 11-13 11-7 11-8 | 11-2 11-7 11-6 |
| 2. Fernando Santa-Cruz Ferrer | 11-13 3-11 11-6 8-11 | — | 11-5 11-7 11-7 | 11-5 11-7 11-9 |
| 3. Robert Svrlansky | 7-11 13-11 7-11 8-11 | 5-11 7-11 7-11 | — | 11-2 11-4 11-6 |
| 4. Ralph Dorner | 2-11 7-11 6-11 | 5-11 7-11 9-11 | 2-11 4-11 6-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat