squash
Polish Masters Squash Open 2025
9
Événements
17
Tableaux
38
joueurs
84
Matchs
Tableau : MS 55 - Group B
Épreuve
MS 55
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
MS 55 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 13:40 | 11:7 5:11 11:7 9:11 5:11 | Round 1 | |
| 24/10/2025 15:40 | 8:11 5:11 3:11 | Round 3 | |
| 24/10/2025 17:40 | 4:11 7:11 3:11 | Round 1 | |
| 25/10/2025 10:00 | 11:9 4:11 1:11 0:11 | Round 3 | |
| 25/10/2025 12:00 | 11:7 9:11 9:11 11:7 11:5 | Round 2 | |
| 25/10/2025 12:00 | 11:8 11:7 15:13 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nir Burstein | — | 11-8 11-7 15-13 | 11-8 11-5 11-3 | 11-4 11-7 11-3 |
| 2. Russell Brandon | 8-11 7-11 13-15 | — | 7-11 11-5 7-11 11-9 11-5 | 9-11 11-4 11-1 11-0 |
| 3. Krzysztof Romański | 8-11 5-11 3-11 | 11-7 5-11 11-7 9-11 5-11 | — | 11-7 9-11 9-11 11-7 11-5 |
| 4. Guido Reichardt | 4-11 7-11 3-11 | 11-9 4-11 1-11 0-11 | 7-11 11-9 11-9 7-11 5-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat