squash
Lithuania Masters Open 2025
7
Événements
11
Tableaux
30
joueurs
80
Matchs
Tableau : MS 45 - Group B
Épreuve
MS 45
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
MS 45 - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 10/10/2025 15:30 | 11:7 11:2 11:5 | Round 1 | |
| 10/10/2025 16:10 | 11:9 9:11 11:8 11:7 | Round 1 | |
| 10/10/2025 17:30 | 11:3 11:6 11:1 | Round 3 | |
| 10/10/2025 18:10 | 11:7 11:9 14:12 | Round 3 | |
| 11/10/2025 10:30 | 12:10 11:7 11:4 | Round 2 | |
| 11/10/2025 11:10 | 11:5 13:11 13:15 11:7 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Rasmus Kurm | — | 12-10 11-7 11-4 | 11-3 11-6 11-1 | 11-7 11-2 11-5 |
| 2. Emre Bengu | 10-12 7-11 4-11 | — | 11-9 9-11 11-8 11-7 | 11-7 11-9 14-12 |
| 3. Eugenijus Chvatkovas | 3-11 6-11 1-11 | 9-11 11-9 8-11 7-11 | — | 11-5 13-11 13-15 11-7 |
| 4. Alenas Kisonas | 7-11 2-11 5-11 | 7-11 9-11 12-14 | 5-11 11-13 15-13 7-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat