squash
Danish Masters GP 2025
25
Événements
24
Tableaux
62
joueurs
137
Matchs
Tableau : MS 50 - MS50
Épreuve
MS 50
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
15
Joueurs
6
MS 50 - MS50 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 13/06/2025 15:40 | 13:11 8:11 11:9 5:11 9:11 | Round 1 | |
| 13/06/2025 16:15 | 11:7 12:10 11:9 | Round 1 | |
| 13/06/2025 16:15 | 8:11 9:11 8:11 | Round 1 | |
| 13/06/2025 18:35 | 11:2 5:11 11:8 11:4 | Round 5 | |
| 13/06/2025 18:35 | 9:11 11:8 5:11 11:8 11:8 | Round 5 | |
| 13/06/2025 19:10 | 5:11 8:11 7:11 | Round 5 | |
| 14/06/2025 10:10 | 10:12 7:11 5:11 | Round 4 | |
| 14/06/2025 10:10 | 1:11 7:11 3:11 | Round 4 | |
| 14/06/2025 10:10 | 6:11 8:11 6:11 | Round 4 | |
| 14/06/2025 15:25 | 6:11 6:11 8:11 | Round 3 | |
| 14/06/2025 15:25 | 12:10 6:11 11:8 4:11 4:11 | Round 3 | |
| 14/06/2025 16:00 | 11:2 11:6 9:11 11:5 | Round 3 | |
| 15/06/2025 11:20 | 11:2 20:18 11:6 | Round 2 | |
| 15/06/2025 12:00 | 8:11 9:11 6:11 | Round 2 | |
| 15/06/2025 12:00 | 11:2 11:4 11:5 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Carlos Emir Espinosa Storani | — | 11-8 11-9 11-8 | 11-2 20-18 11-6 | 11-5 11-8 11-7 | 11-6 11-8 11-6 | 11-2 11-6 9-11 11-5 |
| 2. Jens Bakke | 8-11 9-11 8-11 | — | 9-11 11-8 5-11 11-8 11-8 | 12-10 11-7 11-5 | 11-6 11-6 11-8 | 11-2 11-4 11-5 |
| 3. Michael Tjørnemark | 2-11 18-20 6-11 | 11-9 8-11 11-5 8-11 8-11 | — | 10-12 11-6 8-11 11-4 11-4 | 11-13 11-8 9-11 11-5 11-9 | 11-1 11-7 11-3 |
| 4. Edwin Lok | 5-11 8-11 7-11 | 10-12 7-11 5-11 | 12-10 6-11 11-8 4-11 4-11 | — | 11-8 11-9 11-6 | 11-7 12-10 11-9 |
| 5. Rene Sorge | 6-11 8-11 6-11 | 6-11 6-11 8-11 | 13-11 8-11 11-9 5-11 9-11 | 8-11 9-11 6-11 | — | 11-2 5-11 11-8 11-4 |
| 6. Marcel De Bruin | 2-11 6-11 11-9 5-11 | 2-11 4-11 5-11 | 1-11 7-11 3-11 | 7-11 10-12 9-11 | 2-11 11-5 8-11 4-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat