squash
Luxembourg Masters (GP) 2025
16
Événements
26
Tableaux
93
joueurs
186
Matchs
Tableau : M 35+ - Group B
Épreuve
M 35+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
M 35+ - Group B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 23/05/2025 17:40 | 7:11 7:11 11:3 11:6 7:11 | Round 1 | |
| 23/05/2025 20:20 | 11:2 11:2 11:3 | Round 2 | |
| 24/05/2025 09:40 | 11:3 6:11 11:4 11:4 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Benoit De Mot | — | 11-3 6-11 11-4 11-4 | 11-2 11-2 11-3 |
| 2. Jonas Narbutas | 3-11 11-6 4-11 4-11 | — | 11-7 11-7 3-11 6-11 11-7 |
| 3. Fernando Llusiá De Castro | 2-11 2-11 3-11 | 7-11 7-11 11-3 11-6 7-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat