squash
Luxembourg Junior Open 2025
10
Événements
44
Tableaux
85
joueurs
185
Matchs
Tableau : BU11 - Group D
Épreuve
BU11
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
BU11 - Group D - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 02/05/2025 12:45 | 11:6 4:11 11:2 9:11 4:11 | Round 2 | |
| 02/05/2025 16:30 | 13:11 12:10 11:5 | Round 2 | |
| 02/05/2025 19:30 | 4:11 0:11 4:11 | Round 1 | |
| 02/05/2025 19:30 | 2:11 2:11 3:11 | Round 1 | |
| 03/05/2025 09:00 | 4:11 3:11 6:11 | Round 3 | |
| 03/05/2025 09:45 | 3:11 1:11 0:11 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Corneel VERWIMP | — | 6-11 11-4 2-11 11-9 11-4 | 11-4 11-0 11-4 | 11-3 11-1 11-0 |
| 2. Hashim AL NAYAL | 11-6 4-11 11-2 9-11 4-11 | — | 11-4 11-3 11-6 | 11-2 11-2 11-3 |
| 3. Noa Lodato | 4-11 0-11 4-11 | 4-11 3-11 6-11 | — | 13-11 12-10 11-5 |
| 4. Tim Ackermann | 3-11 1-11 0-11 | 2-11 2-11 3-11 | 11-13 10-12 5-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat