squash
French Junior Open 2025
10
Événements
26
Tableaux
234
joueurs
505
Matchs
Tableau : BU11 - BU11 - P9
Épreuve
BU11
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
10
Joueurs
5
BU11 - BU11 - P9 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 14/02/2025 18:00 | 11:7 11:2 11:4 | Round 5 | |
| 14/02/2025 18:00 | 6:11 6:11 9:11 | Round 5 | |
| 15/02/2025 10:00 | 7:11 5:11 5:11 | Round 1 | |
| 15/02/2025 10:00 | 11:3 11:4 11:5 | Round 1 | |
| 15/02/2025 14:00 | 11:7 11:7 11:5 | Round 4 | |
| 15/02/2025 14:00 | 11:8 11:3 11:3 | Round 4 | |
| 15/02/2025 18:00 | 11:8 11:6 11:6 | Round 2 | |
| 15/02/2025 18:00 | 7:11 11:6 1:11 11:1 9:11 | Round 2 | |
| 16/02/2025 09:40 | 11:9 11:7 11:2 | Round 3 | |
| 16/02/2025 09:40 | 6:11 5:11 4:11 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Joseph Breach | — | 11-6 11-6 11-9 | 11-7 11-5 11-5 | 11-7 6-11 11-1 1-11 11-9 | 11-6 11-5 11-4 |
| 2. Zaid Alward | 6-11 6-11 9-11 | — | 11-8 11-6 11-6 | 11-9 11-7 11-2 | 11-8 11-3 11-3 |
| 3. Paul Lacome | 7-11 5-11 5-11 | 8-11 6-11 6-11 | — | 11-7 11-7 11-5 | 11-7 11-2 11-4 |
| 4. Baptiste Imbert | 7-11 11-6 1-11 11-1 9-11 | 9-11 7-11 2-11 | 7-11 7-11 5-11 | — | 11-3 11-4 11-5 |
| 5. Ugo MAES BARTHELEMY | 6-11 5-11 4-11 | 8-11 3-11 3-11 | 7-11 2-11 4-11 | 3-11 4-11 5-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat