squash
Swedish Masters Squash Open 2025
21
Événements
16
Tableaux
51
joueurs
90
Matchs
Tableau : Women's +35
Épreuve
Women's +35
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
Women's +35 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 01/02/2025 10:30 | W.O. | Round 3 | |
| 01/02/2025 10:30 | 6:11 6:11 2:11 | Round 3 | |
| 01/02/2025 14:30 | W.O. | Round 1 | |
| 01/02/2025 14:30 | 9:11 5:11 10:12 | Round 1 | |
| 02/02/2025 13:00 | 4:11 10:12 7:11 | Round 2 | |
| 02/02/2025 13:00 | W.O. | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Georgina Brown | — | 11-6 11-6 11-2 | 11-9 11-5 12-10 | W WO |
| 2. Iris Hoefling | 6-11 6-11 2-11 | — | 11-4 12-10 11-7 | W WO |
| 3. Miroslawa Sojka | 9-11 5-11 10-12 | 4-11 10-12 7-11 | — | W WO |
| 4. Sophia Brown | L WO | L WO | L WO | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat