squash
Malta Squash Masters 2024
16
Événements
15
Tableaux
75
joueurs
144
Matchs
Tableau : Women's 35+
Épreuve
Women's 35+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
Women's 35+ - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 01/11/2024 17:20 | 3:11 9:11 8:11 | Round 2 | |
| 01/11/2024 17:20 | 11:5 5:11 8:11 9:11 | Round 2 | |
| 02/11/2024 15:15 | 3:11 5:11 4:11 | Round 1 | |
| 02/11/2024 15:15 | 6:11 11:6 5:11 9:11 | Round 1 | |
| 03/11/2024 13:30 | 2:11 2:11 5:11 | Round 3 | |
| 03/11/2024 14:05 | 11:9 4:11 6:11 2:11 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Astrid Reimer-Kern | — | 5-11 11-5 11-8 11-9 | 11-2 11-2 11-5 | 11-3 11-5 11-4 |
| 2. Catherine Ruffle | 11-5 5-11 8-11 9-11 | — | 11-6 6-11 11-5 11-9 | 9-11 11-4 11-6 11-2 |
| 3. Siobhan Parker | 2-11 2-11 5-11 | 6-11 11-6 5-11 9-11 | — | 11-3 11-9 11-8 |
| 4. Amke Fischer | 3-11 5-11 4-11 | 11-9 4-11 6-11 2-11 | 3-11 9-11 8-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat