squash
Irish Masters Open 2024
22
Événements
40
Tableaux
121
joueurs
216
Matchs
Tableau : MO65+ - Group C
Épreuve
MO65+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
MO65+ - Group C - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 17/10/2024 18:00 | 11:7 11:3 11:5 | Round 1 | |
| 17/10/2024 18:35 | 11:1 11:6 11:3 | Round 1 | |
| 18/10/2024 10:05 | 10:12 11:4 8:11 6:11 | Round 2 | |
| 18/10/2024 10:40 | 9:11 11:5 11:8 11:3 | Round 2 | |
| 18/10/2024 15:20 | 11:6 5:11 11:6 11:6 | Round 3 | |
| 18/10/2024 15:55 | 11:6 11:5 11:9 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Colin John Robertson | — | 12-10 4-11 11-8 11-6 | 11-1 11-6 11-3 | 11-6 11-5 11-9 |
| 2. Peter Stephens | 10-12 11-4 8-11 6-11 | — | 11-6 5-11 11-6 11-6 | 11-7 11-3 11-5 |
| 3. Michael Mulhall | 1-11 6-11 3-11 | 6-11 11-5 6-11 6-11 | — | 9-11 11-5 11-8 11-3 |
| 4. Gerry Delaney | 6-11 5-11 9-11 | 7-11 3-11 5-11 | 11-9 5-11 8-11 3-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat