squash
Hungarian Junior Open 2024
8
Événements
23
Tableaux
136
joueurs
286
Matchs
Tableau : BU19 - Group D
Épreuve
BU19
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
BU19 - Group D - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 11/10/2024 11:00 | 11:3 11:3 11:2 | Round 1 | |
| 11/10/2024 13:00 | 11:2 11:3 11:3 | Round 2 | |
| 11/10/2024 15:00 | 11:0 11:2 11:3 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Rohan Roy | — | 11-2 11-3 11-3 | 11-0 11-2 11-3 |
| 2. Máté Makra | 2-11 3-11 3-11 | — | 11-3 11-3 11-2 |
| 3. Bendegúz Gazsy | 0-11 2-11 3-11 | 3-11 3-11 2-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat