squash
German Masters 2024
16
Événements
44
Tableaux
163
joueurs
375
Matchs
Tableau : M70+ - Gruppe B
Épreuve
M70+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
M70+ - Gruppe B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 04/10/2024 13:00 | 8:11 6:11 9:11 | Round 1 | |
| 04/10/2024 13:30 | 11:1 11:2 11:2 | Round 1 | |
| 04/10/2024 17:00 | 11:2 11:9 11:7 | Round 3 | |
| 04/10/2024 17:00 | 11:6 13:11 9:11 12:10 | Round 3 | |
| 05/10/2024 14:05 | 6:11 11:6 11:8 11:4 | Round 2 | |
| 05/10/2024 14:05 | 11:9 12:10 11:8 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Bryan Francis | — | 11-2 11-9 11-7 | 6-11 11-6 11-8 11-4 | 11-1 11-2 11-2 |
| 2. Bernd Götsch | 2-11 9-11 7-11 | — | 11-8 11-6 11-9 | 11-9 12-10 11-8 |
| 3. Keith Derham | 11-6 6-11 8-11 4-11 | 8-11 6-11 9-11 | — | 11-6 13-11 9-11 12-10 |
| 4. Bernd Emmel | 1-11 2-11 2-11 | 9-11 10-12 8-11 | 6-11 11-13 11-9 10-12 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat