squash
German Masters 2024
16
Événements
44
Tableaux
163
joueurs
375
Matchs
Tableau : M50+ - M50+ Plate Gr B
Épreuve
M50+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
M50+ - M50+ Plate Gr B - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 04/10/2024 18:30 | 5:11 11:8 11:8 12:10 | Round 1 | |
| 04/10/2024 18:30 | 9:11 11:5 11:8 6:11 11:8 | Round 1 | |
| 05/10/2024 12:55 | W.O. | Round 3 | |
| 05/10/2024 12:55 | 11:9 11:13 14:12 11:7 | Round 3 | |
| 05/10/2024 16:25 | 11:6 11:9 13:11 | Round 2 | |
| 05/10/2024 16:25 | W.O. | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Piotr Sojka | — | 11-6 11-9 13-11 | 5-11 11-8 11-8 12-10 | W WO |
| 2. Thorsten Elfers | 6-11 9-11 11-13 | — | 11-9 11-13 14-12 11-7 | 9-11 11-5 11-8 6-11 11-8 |
| 3. Magnus Sydoff | 11-5 8-11 8-11 10-12 | 9-11 13-11 12-14 7-11 | — | W WO |
| 4. Tobias Thalmann | L WO | 11-9 5-11 8-11 11-6 8-11 | L WO | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat