squash
Spanish Junior Open 2024
8
Événements
29
Tableaux
112
joueurs
253
Matchs
Tableau : GU15 - Position 10-12
Épreuve
GU15
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
GU15 - Position 10-12 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 14:30 | 11:6 11:4 11:3 | Round 1 | |
| 31/08/2024 21:00 | 11:6 11:3 11:1 | Round 3 | |
| 01/09/2024 12:30 | 11:5 6:11 8:11 11:9 11:4 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Aimee Yazmin Origel Koers | — | 11-5 6-11 8-11 11-9 11-4 | 11-6 11-3 11-1 |
| 2. Lluna Agruña Oset | 5-11 11-6 11-8 9-11 4-11 | — | 11-6 11-4 11-3 |
| 3. Mar Ruiz | 6-11 3-11 1-11 | 6-11 4-11 3-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat